物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 2台 | |||||
2 | 划线支架维修 | 灯饰照明 > 灯具配附件 > 支架 | 2台 | |||||
3 | 大车行走轮 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 工程机械配件 | 8件 | |||||
4 | 大车行走轮 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 工程机械配件 | 8件 | |||||
5 | 电动葫芦 | 五金、工具 > 起重装卸设备 > 起重葫芦 | 1台 | |||||
6 | 电器箱 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 2台 | |||||
7 | 超载限制器 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 工程机械配件 | 2台 | |||||
8 | 限位器 | 家装建材 > 锁具 > 窗锁 | 2台 | |||||
9 | 大车限位 | 五金、工具 > 维修设备 > 其他维修设备 | 4件 | |||||
10 | 小车限位 | 玩具 > 电动/遥控玩具 > 惯性/回力玩具 | 2件 | |||||
11 | 警示灯 | 安全、防护 > 交通控制管理设备 > 交通警示灯 | 4件 | |||||
12 | 喷漆 | 化工 > 涂料、油漆 > 汽车涂料 | 2台 | |||||
13 | 电动葫芦外罩 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 工程机械配件 | 1件 | |||||
14 | 电动葫芦卷筒 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 工程机械配件 | 1件 | |||||
15 | 超载限制器 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 工程机械配件 | 2个 | |||||
16 | 断火限位器 | 电工电气 > 开关 > 行程开关(限位开关) | 2个 | |||||
17 | 垂锤限位器 | 家装建材 > 锁具 > 窗锁 | 2个 | |||||
18 | 钢丝绳 | 建材 > 设施及施工材料 > 钢丝绳 | 105米 | |||||
19 | 导绳器 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 工程机械配件 | 2个 | |||||
20 | 喷漆 | 化工 > 涂料、油漆 > 汽车涂料 | 2台 | |||||
21 | 机油 | 化工 > 车用润滑油 > 汽油机油 | 2桶 | |||||
22 | 机滤 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 机油滤清器 | 2个 | |||||
23 | 柴滤 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 油泵、油嘴 | 2个 | |||||
24 | 空滤 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 空气滤清器 | 1个 | |||||
25 | 液压油 | 化工 > 工业润滑油 > 液压油(传动油) | 1200升 | |||||
26 | 锂基脂 | 化工 > 工业润滑油 > 工业润滑脂 | 2桶 | |||||
27 | 双动力润滑泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 喷射泵 | 3个 | |||||
28 | S阀总成修理包 | 机械及行业设备 > 其他行业专用设备 | 3组 | |||||
29 | S管总成 | 数码、电脑 > 手机配件 > 手机显示屏 | 1套 | |||||
30 | 切割环 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 工程机械配件 | 3个 | |||||
31 | 压环 | 机械及行业设备 > 密封件 > 机械密封件 | 6个 | |||||
32 | 眼镜板 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 工程机械配件 | 3个 | |||||
33 | 送进式分配器 | 数码、电脑 > 网络设备 > 转换器、切换器 | 1个 | |||||
34 | 搅拌滚动轴承 | 机械及行业设备 > 轴承及附属件 > 深沟球轴承 | 3个 | |||||
35 | 搅拌轴套 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 工程机械配件 | 6个 | |||||
36 | 搅拌装置修理包 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 机油滤清器 | 4组 | |||||
37 | 螺塞 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 垫圈 | 15个 | |||||
38 | 螺纹直通接头 | 机械及行业设备 > 气动元件 > 气动接头 | 5个 | |||||
39 | 密封盖 | 包装 > 包装辅助物 > 塑料盖 | 3个 | |||||
40 | 耐磨套 | 机械及行业设备 > 轴承及附属件 > 滚针轴承 | 4个 | |||||
41 | 橡胶弹簧 | 橡塑 > 工业用橡胶制品 > 桥梁伸缩缝 | 3个 | |||||
42 | 大端轴套组件 | 机械及行业设备 > 轴承及附属件 > 圆锥滚子轴承 | 4个 | |||||
43 | 小端轴套组件 | 机械及行业设备 > 轴承及附属件 > 转盘轴承 | 4个 | |||||
44 | 小端修理包 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 活塞、活塞环、活塞销 | 3个 | |||||
45 | 左搅拌叶片座 | 机械及行业设备 > 输送设备 > 输送设备配件 | 1个 | |||||
46 | 右搅拌叶片座 | 机械及行业设备 > 输送设备 > 输送设备配件 | 1个 | |||||
47 | 轴承 | 机械及行业设备 > 轴承及附属件 > 深沟球轴承 | 3个 | |||||
48 | 轴承座 | 机械及行业设备 > 轴承及附属件 > 轴承座 | 1个 | |||||
49 | 200活塞 | 机械及行业设备 > 其他行业专用设备 | 1个 | |||||
50 | 防腐喷漆 | 化工 > 涂料、油漆 > 金属漆 | 1项 | |||||
51 | 维修换件工时 | 办公、文化 > 财务用品 > 凭证、报表、单据 | 1项 | |||||
52 | 清理污渍 | 个护/家清 > 纸品湿巾 > 抽纸 | 1台 | |||||
53 | 刀片 | 五金、工具 > 刀 > 刀片 | 1套 | |||||
54 | 系统维护 | 建材 > 建筑、建材 > 彩钢瓦 | 1台 | |||||
55 | 清理污渍 | 个护/家清 > 纸品湿巾 > 擦手纸 | 1台 | |||||
56 | 系统维护 | 建材 > 建筑、建材 > 彩钢瓦 | 1台 | |||||
57 | 维修前喷水 | 五金、工具 > 电动工具 > 其他电动工具 | 1套 | |||||
58 | 更换三滤 | 机械及行业设备 > 过滤材料 > 滤芯 | 1套 | |||||
59 | 机油 | 化工 > 车用润滑油 > 汽油机油 | 2桶 | |||||
60 | 刷毛 | 五金、工具 > 工具刷 | 1对 | |||||
61 | 侧门 | 机械及行业设备 > 木工机械 | 1扇 | |||||
62 | 雨刷器 | 汽车用品 > 车身及附件 > 雨刮器 | 1套 | |||||
63 | 更换三滤 | 机械及行业设备 > 过滤材料 > 滤芯 | 1套 | |||||
64 | 机油 | 化工 > 车用润滑油 > 汽油机油 | 2桶 | |||||
65 | 系统维护 | 建材 > 建筑、建材 > 彩钢瓦 | 1件 | |||||
66 | 系统维护 | 建材 > 建筑、建材 > 彩钢瓦 | 1台 | |||||
67 | 维修螺杆泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 真空泵 | 1台 | |||||
68 | 清理整机 | 数码、电脑 > 电脑整机 > 电脑监视器 | 1台 | |||||
69 | 喷漆 | 化工 > 涂料、油漆 > 汽车涂料 | 1台 | |||||
70 | 机油 | 化工 > 车用润滑油 > 汽油机油 | 4桶 | |||||
71 | 防冻液 | 化工 > 车用润滑油 > 防冻液(冷却液) | 4桶 | |||||
72 | 三滤 | 机械及行业设备 > 过滤材料 > 滤芯 | 2套 | |||||
73 | 轮胎 | 橡塑 > 轮胎 > 电动车轮胎 | 6条 | |||||
74 | 校泵 | 仪器仪表 > 汽摩检测设备 > 试验台 | 1套 | |||||
75 | 涡轮增压器 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 增压器 | 1个 | |||||
76 | 废气再循环阀总成 | 五金、工具 > 电动工具 > 电动砂轮机 | 1个 | |||||
77 | 尾灯及门锁 | 汽车用品 > 车灯 > 尾灯 | 1套 | |||||
78 | 机油 | 化工 > 车用润滑油 > 汽油机油 | 2桶 | |||||
79 | 防冻液 | 化工 > 车用润滑油 > 防冻液(冷却液) | 3桶 | |||||
80 | 三滤 | 机械及行业设备 > 过滤材料 > 滤芯 | 1套 | |||||
81 | 雨刷器 | 汽车用品 > 车身及附件 > 雨刮器 | 1套 | |||||
82 | 车厢护板 | 汽车用品 > 车身及附件 > 车牌架/牌照托 | 1套 |
文章推荐:
fcxj2024062309中平信息技术有限责任公司2024年06月23日采购项目-广播设备采购采购公告
浙江交工国际工程有限公司杭甬高速宁波三期项目第sg04标段项目经理部宕渣询比采购项目项目公告