*物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 文档/附件 | 备注 | 税率 | 质保期(月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
环保门禁管控系统维护 | 维修、项目 | 无 | 1 | 年 | 电汇或承兑 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 含厂区及矿山两套系统的维护费 | 13% (增值专票) | 无 |
道闸杆 | 维修、项目 | 海康6米 | 1 | 根 | 电汇或承兑 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
道闸电机 | 维修、项目 | 海康 | 1 | 台 | 电汇或承兑 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
道闸控制器 | 维修、项目 | 海康 | 1 | 套 | 电汇或承兑 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
抓拍摄像头 | 维修、项目 | 海康 | 1 | 套 | 电汇或承兑 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 含显示屏 | 13% (增值专票) | 无 |
球形摄像机 | 维修、项目 | 海康 | 1 | 台 | 电汇或承兑 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
雷达 | 维修、项目 | 海康防砸 | 1 | 台 | 电汇或承兑 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
交换机 | 维修、项目 | 8口千兆 | 1 | 台 | 电汇或承兑 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
文章推荐: